HRW150 高溫高壓圓盤式
用于高溫高壓的飽和蒸汽主管和透平機的蒸汽亞臨界狀態使用。
結構特點
1、在工作壓力范圍內,無需調整,節能效果顯著。
2、抗蝕性強,動作可靠,經久耐用。
3、可迅速排出設備起動時的空氣及冷凝結水,排量大,漏氣率小。
4、閥內部裝有自動清除裝置,新型皇冠式閥片,密封極為可靠。蒸汽保濕裝置,高效節能。
主要外型及連接尺寸
產品型號 | 公稱通徑 DN(mm) |
連接方式 | 最高允許 溫度(℃) |
閥體材質 | 外形尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法蘭 | 500 | WCB | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRW3 | 15 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HR3 | 15 | 內螺紋1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 內螺紋1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 內螺紋1/2" | 500 | WCB | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V |
15 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法蘭 | 500 | WCB | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRW150 CS49H-160V |
15 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WCB | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊 | 500 | WCB | 320 | 122 | 58 | 228 |
結構圖
溫馨提示:“HRW150 高溫高壓圓盤式”所有文字、數據、圖片均只適用于參考。
如需與實物相吻合的性能參數、結構尺寸參數等詳情請來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384
如需與實物相吻合的性能參數、結構尺寸參數等詳情請來電來函索取。
電話:021-6364 2222 傳真:021-6364 9384